Otros eventos que se llevaron a cabo muchos años atrás, algunos de los cuales todavía continúan su trayectoria (La Candelaria, Vuelta Acuática). Se ha incluído la Vuelta Acuática a Colón debido a que es un evento de larga distancia y requiere esfuerzo por período de tiempo prolongado.
7.5km La Candelaria
Evento realizado desde 1981 en La Concepción, Distrito de Bugaba, Pronvincia de Chiriquí, organizada y creada por Melvin Ortiz y ayuda de Délban Lezcano y Azael De Gracia. Conocida como Carrera Atlética Internacional de La Candelaria, en su primera edición en 1980 y durante sus tres primeras ediciones solamente participaban atletas nacionales, a partir de 1984 en adelante, se contó con la participación de corredores internacionales. Actualmente organizada por Elmer Abdiel Ortiz Núñez.
AÑO | CORREDOR | TIEMPO |
1980 | Arcelio De Gracia | 27.37 |
1981 | Raúl Miranda | 26.36 |
1982 | Rolando Martínez (q.e.p.d.) | 25.09 |
1983 | Delván D. Lezcano | 26.11 |
1984 | Milton Mora (C.R.) | 24.01 |
1985 | Simón Alvarado | 24.20 |
1986 | Agustín Morán | 24.50 |
1987 | Simón Alvarado | 23.54 |
1988 | Simón Alvarado | 24.00 |
1989 | Antonio Morales (GUAT) | 23.15 |
1990 | Abdiel Cianca | 24.32 |
1991 | Agustín Morán | 24.08 |
1992 | Agustín Morán | 23.41 |
1993 | Simón Alvarado | 30.42 |
2005 | Roy Vargas (C.R.) | 32.35 |
2006 | Roy Vargas (C.R.) | 30.33 |
2007 | Rafael Vega | 31.46 |
2009 | Roy Vargas (C.R.) | 32.09 |
* 1992 en adelante, distancia no certificada para 10km | ||
fem | ||
1980 | no hubo participantes | |
1981 | Virginia Carrera | sin tiempo oficial |
1982 | Maritza Payne | 37.46 |
1983 | Jackeline Miranda | 40.20 |
1984 | Gilda Méndez | 32.08 |
1985 | Gilda Méndez | 31.16 |
1986 | Gilda Méndez | 29.58 |
1987 | Mileyka Araúz | 31.02 |
1988 | Rosa Monroy | 31.01 |
1989 | Aura Morales | 28.47 |
1990 | Mileyka Araúz | 31.32 |
1991 | Gilda Méndez | 29.19 |
1992 | Mileyka Araúz | 31.29 |
2005 | Andrea Ferris | 41.27 |
2006 | María Ferris | 38.57 |
2007 | Maria Ferris | 41.13 |
2009 | María Ferris | 37.53 |
10km Nocturnos de Panamá
Evento realizado el último día del año, 31 de diciembre con partida a las 11pm en el antiguo Club Gallístico que estaba en el cruce de Vía España y Vía Cincuentenario y recorría toda la Vía España terminando en la Plaza 5 de mayo con la intención de finalizar la carrera a las 12mn, terminando el año en curso e inicio del año siguiente.
Este evento fue concebido por Guillermo Rolla, periodista de El Panamá América y lo hicieron posible Bolivar Castro y el medallista de oro de los Juegos Bolivarianos de 1950, Faustino López.
Para 1959-60, el Teniente Florencio Flores (para aquella época), dirigió len carro patrulla, la cobertura de protección a los corredores y el Dr. Alberto Bissot con un grupo de enfermeras y ambulancia dió el apoyo y respaldo médico a los participantes en este primer evento.
AÑO | CORREDOR | TIEMPO |
1960 | Rolando Argüelles | 40.18 * |
1975 | Raúl Pineda | 40.22 * |
1976 | Delván Lezcano | 40.16 * |
1977 | Jesús Barnes | 37.56 * |
1978 | Róger Zúñiga (C.R.) | 37.36 * |
1979 | Róger Zúñiga (C.R.) | 37.28 * |
1980 | Wilfredo Hidalgo (C.R.) | 30.27 |
1981 | Rolando Martínez (q.e.p.d.) | 32.01 |
1982 | Rolando Martínez (q.e.p.d.) | 30.45 |
1983 | Orlando Mora (C.R.) | 30.31 |
1984 | Orlando Mora (C.R.) | 29.50 |
1985 | Orlando Mora (C.R.) | 37.02 * |
1986 | Simón Alvarado | 29.39 |
1987 | Simón Alvarado | 29.49 |
1988 | Raúl Miranda | 30.01 |
1989 | Víctor Miranda | 31.21 |
1990-92 | no se llevó a cabo el evento | |
1993 | Simón Alvarado | 30.16 |
* distancia no certificada para 10km | ||
fem | ||
1981 | Ada Huertas | 43.55 |
1984 | Gilda Méndez | 40.11 |
1985 | Diana Cabrera | 51.09 |
1986 | Gilda Méndez | 37.16 |
1987 | Gilda Méndez | 38.20 |
1988 | Gilda Méndez | 37.24 |
1993 | Maritza González | 44.00 |
21km "San Cristobal"
Tradicional carrera con recorrido de 21km que tenía como ruta la carretera hacia Chepo. Los corredores se concentraban en el Estadio Rommel Fernández donde luego eran transportados hacia el punto de partida para iniciar el evento. La carrera era para atletas de alta competición y no se permitía la participación de personas que corrían recreativamente.
La prueba finalizaba en la Iglesia de la población de Chepo y daba marco a las fiestas patronales que anualmente le rendían tributo al patrono de esta población, San Cristóbal.
En la versión XXI de este evento, los ganadores fueron:
ATLETA | TIEMPO | PAÍS |
Agustín Morán | 1.07.21 | Panamá |
Guillermo Ramírez | 1.07.27 | Panamá |
Abdiel Cianca | 1.07.31 | Panamá |
David Vergara | 1.07.35 | Panamá |
Simón Alvarado | 1.09.30 | Panamá |
Ricardo Román | 1.09.50 | Puerto Rico |
Edgardo Miranda | 1.10.08 | Panamá |
Raúl Castro | 1.12.32 | Panamá |
Miguel Campos | 1.15.06 | Rep. Dominicana |
Camilo González | 1.15.48 | Panamá |
21km "Régulo Sánchez" In Memoriam
Evento de reconocimiento y prestigio nacional que dejó de realizarse debido a la crisis financiera generada en 1987 y más que todo, por falta de respaldo y patronicio financiero.
Los 21km Régulo Sánchez In Memoriam eran organizados por la entonces activa Liga Distritorial de Atletismo de Arraiján, integrada a mediados de la década de los ´80 (1984-1987) por los dirigentes Luis Alberto Meléndez, Zósimo Ramón Herrera Del Vasto, Heliodoro Montero, Guillermo Herrera Vargas, Carlos E. Melo y un reducido grupo de colaboradores.
Se corrían desde La Chorrera hasta el Parque San Nicolás de Bari y contaban con el reconocimiento e impulso de la Federación Panameña de Atletismo (FE.P.AT.) presidida en aquel entonces por el Prof. Óscar Suman Carrillo (q.e.p.d.) y tuvieron su inicio el domingo 17 de marzo de 1985, ausentántose los dos años siguientes por falta de apoyo gubernamental, institucional y comercial.
El ganador del primer evento (1985) fue el corredor Raúl Miranda con tiempo de 1.07.47, imponiéndose sobre Simón Alvarado (2°) y Juan Solís (3°). En la rama femenina arribó a la meta en primer lugar Alba Xochiua.
Nuevamente en 1986 se impone nuevamente Raúl Miranda con tiempo de 1.05.45, superando otra vez a Juan Solís (2°) y Simón Alvarado (3°).
En 1987, la extinta Liga Distritorial de Atletismo de Arraiján celebra la tercera y última prueba que al final fue conquistada por Agustín Morán con tiempo de 1.06.35.
Vuelta Acuática a Colón
En 1953, con motivo del cincuentenario de la Separación de Panamá de Colombia, Don José María González, siendo Gobernador de la Pronvincia de Colón, facilitó a los dirigentes de la natación colonense la realización de un evento en los terrenos de la Feria que estaba localizada en las instalaciones del Colegio Abel Bravo. Para que el público asistente a la feria viera el evento, se decidió nadar desde la orilla de la playa, en donde se hallaba un muelle que era utilizado por el ejército norteamericano como base naval, así como que el evento fuera de ida y vuelta desde el Colegio hasta Coco Solo.
En este evento se inscribieron seis nadadores que fueron: Félix González, Bolivar Rendón, Miguel Altamiranda, Campos Ríos, Virgilio Donado y Luis Ayarza M.
La Primera Vuelta Acuática; como tal, se celebró el día 1 de mayo "Día del Trabajo" de 1954 y actualmente se realiza el primer domingo del mes de mayo. En aquella ocasión fue ganada por Clifford Duffus, de Colón, quien impuso un tiempo de 1.02.03 horas, siento esta la primera marca de la recién estrenada prueba. (Vuelta Acuática a Colón. http://ciudad.latinol.com/vueltaacolon/vuelta.html)
La Quincuagésima Cuarta (LIV) Vuelta Acuática a la Ciudad de Colón (2009) fue dedicada al único atleta panameño que ha cruzado el Estrecho de Gibraltar, César Barría. Se llevó a cabo el domingo 26 de abril, 2009 con partida a las 10:00 a.m. en distancia de 5km, recorriendo el litoral de la Isla de Manzanillo.
Los contactos y organización fueron de la Liga Distritorial de Natación y Polo Acuático de Colón, el Comité Organizador de Vueltas Acuáticas a Colón, Luis Ayarza, Ricardo A. Lee, Federación Panameña de Natación y la Junta Municipal de Deportes de Colón.
GANADORES DE LA VUELTA ACUÁTICA A COLÓN | |||||
No. | año | nadador | ciudad o país | dato | |
1 | 1954 | Clifford Duffus | Colón | 1 hra 3 min 20s | marca |
2 | 1955 | Clifford Duffus | Colón | q.e.p.d. | |
3 | 1956 | Jorge Bárcenas | Panamá | ||
4 | 1957 | Efraín Martiz | Panamá | ||
5 | 1958 | Rubén Jiménez | Panamá | ||
6 | 1959 | Jorge Bárcenas | Panamá | ||
7 | 1960 | Jorge Bárcenas | Panamá | ||
8 | 1961 | Jorge Bárcenas | Panamá | ||
9 | 1962 | Alberto Barichovich | Panamá | ||
10 | 1963 | Alberto Barichovich | Panamá | ||
11 | 1964 | José Ángel Duque | Colón | ||
12 | 1965 | Edward Knowies | EEUU | Fort Kobe, Panamá | |
13 | 1966 | Edward Knowies | EEUU | Fort Kobe, Panamá | |
14 | 1967 | Amilcar Barichovich | Panamá | ||
15 | 1968 | Norberto Palacios | Colón | q.e.p.d. | |
16 | 1969 | Donaciano De La Espada | Colón | q.e.p.d. | |
17 | 1970 | Donaciano De La Espada | Colón | q.e.p.d. | |
18 | 1971 | Donaciano De La Espada | Colón | q.e.p.d. | |
19 | 1972 | Gianni Versari | Panamá | 56 min 46s | marca |
20 | 1973 | Gianni Versari | Panamá | 50 min 10s | marca |
Susan Call | Panamá | record de damas | * | ||
21 | 1974 | Gianni Versari | Panamá | ||
22 | 1975 | Ezequiel Rodríguez | Panamá | ||
23 | 1976 | Georgina Osorio | Panamá | ganadora absoluta | |
24 | 1977 | Cristóbal Carter | Colón | q.e.p.d. | |
25 | 1978 | Leonardo Obaldía | Colón | ||
26 | 1979 | Davis Ospino | Panamá | ||
27 | 1980 | Gustavo Harper | Panamá | 48 min 35 s | marca |
28 | 1981 | Gustavo Harper | Panamá | ||
29 | 1982 | Gustavo Harper | Panamá | ||
30 | 1983 | Ricardo Torres | Panamá | ||
31 | 1984 | Johana Salinas | Colón | record de damas | * |
32 | 1985 | Edith Lam | Panamá | ganadora absoluta | |
33 | 1986 | Alex Durmois | Panamá | ||
34 | 1987 | Ricardo Torres | Panamá | ||
1988 | no hubo Vuelta | ||||
35 | 1989 | Ricardo Torres | Panamá | ||
36 | 1990 | Ricardo Torres | Panamá | ||
37 | 1991 | Ricardo Torres | Panamá | ||
1992 | no hubo Vuelta | ||||
38 | 1993 | Luis Tempro | Colón | ||
39 | 1994 | Luis Díaz | Puerto Rico | ||
40 | 1995 | Jamil Márchese | Puerto Rico | ||
41 | 1996 | Edwin Davis | Panamá | ||
42 | 1997 | Manuel Colmenares | Venezuela | ||
43 | 1998 | Manuel Colmenares | Venezuela | 52 min 35 s | marca ** |
Julieth Stern | Panamá | ** | |||
44 | 1999 | Gregory Fuentes | Ecuador | ||
Jenny Fuentes | Venezuela | 54 min | marca ** | ||
45 | 2000 | Gregory Fuentes | Ecuador | 49 min 4 s | marca |
Yulianna Fuentes | Ecuador | 52 min 2 s | marca | ||
46 | 2001 | Gregory Fuentes | Ecuador | ||
Yoanelly Romero | Puerto Rico | ||||
47 | 2002 | Gregory Fuentes | Ecuador | ||
Rosita Tapia | Ecuador | ||||
48 | 2003 | Rolando Salas | Venezuela | 47 min 8 s | marca |
Rosita Tapia | Ecuador | 51 min 8 s | marca | ||
49 | 2004 | Alfonso Bregni | Guatemala | ||
Rosita Tapia | Ecuador | ||||
50 | 2005 | Aldo Robillo | Venezuela | ||
Paola Abad | Ecuador | ||||
51 | 2006 | Johndry Segovia | Venezuela | 1 hra 14 min 21 s | marca *** |
María Lobo V. | Venezuela | 1 hra 26 min 18 s | marca *** | ||
52 | 2007 | Johndry Segovia | Venezuela | 1 hra 13 min 52 s | marca |
Odette Saldívar | México | 1 hra 24 min 13 s | marca | ||
53 | 2008 | Santiago Enderica | Ecuador | 1 hra 15 min 15 s | marca |
Nathalie Caldas | Ecuador | 1 hra 19 min 4 s | marca | ||
54 | 2009 | Omar Núñez | Nicaragua | ||
Nathalie Caldas | Ecuador | ||||
* | en la vuelta No. 20, la nadadora panameña Susan Call arribó en segundo lugar del absoluto e implantó marca para damas de 54 min 10 s |
||||
* | en la vuelta No. 23, la nadadora panameña Georgina Osorio, primera dama ganadora absoluta, rompió la marca de Susan Call, implantando nueva marca de 52 min 13 s | ||||
* | en la vuelta No. 31, la nadadora Johara Salinas, segunda del ganador absoluto, implantó nueva marca para damas que está vigente: 52 min 13 s | ||||
** | en la vuelta No. 43, por aumento de la distancia, el nadador de Venezuela, Manuel Colmenares, implantó nueva marca al vencer en 52 min 35 s. Por la misma razón, en la vuelta No. 44, la nueva marca femenina es de 54 min de Jenny Fuentes, superando a la de la panameña Julieth Stern que era de 57 min 59 s impuesta en la vuelta No. 43 de 1998 | ||||
*** | en la Vuelta No. 51, se alarga la distancia a 5km para seguir con los reglamentos de la FINA y los nadadores Johndry Segovia y María Lobo V., implanta las nuevas marcas para esta nueva distancia |
Otros datos interesantes son:
+ Ricardo Torres y Gregory Fuentes son los únicos nadadores que han obtenido cuatro (4) victorias en este evento |
+ César Barría y Desirée Aguilar son los primeros nadadores con condiciones físicas especiales que nadan la Vuelta Acuática a Colón |
+ Julio Pombo (nadador master) y su hijo son la única pareja padre-hijo que participan y finalizan este evento (hasta el 2009) |
+ Danita Guerra es una participante que aprendió a nadar tres meses antes del evento para poder terminar la distancia |
+ Ezequiel Rodriguez Rey ganador absoluto (1975) y su hermana Gabriela Rodríguez Rey ganan rama femenina... en terder lugar, Mercedes Rodríguez Rey. |
Para mayor información, ir a: http://ciudad.latinol.com/vueltaacolon/vuelta.html y obtendrá datos del Club Acuático Neptuno de Colón e información histórica.